报建编号: | 2503YP0014 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年控江路652弄屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 鲁志强 | 120 | 入围 | 是 | 841.8604 | ||||||
******有限公司 | 沈春伟 | 120 | 入围 | 是 | 835.7622 | ||||||
******有限公司 | 温峰明 | 120 | 入围 | 否 | 842.2018 | ||||||
******有限公司 | 杨佳欢 | 120 | 入围 | 是 | 837.4759 | ||||||
******有限公司 | 熊琼 | 120 | 入围 | 是 | 724.0099 | ||||||
******有限公司 | 徐国珍 | 120 | 入围 | 是 | 842.6464 | ||||||
******有限公司 | 刘鸿浩 | 120 | 入围 | 否 | 836.7408 | ||||||
******有限公司 | 黄馥芸 | 120 | 入围 | 否 | 841.0795 | ||||||
******有限公司 | 沈菊容 | 120 | 入围 | 是 | 843.4842 | ||||||
******有限公司 | 王卫东 | 120 | 入围 | 是 | 831.8785 | ||||||
******有限公司 | 夏跃斌 | 120 | 入围 | 是 | 835.5632 | ||||||
******有限公司 | 章荣华 | 120 | 入围 | 是 | 818.6189 | ||||||
******有限公司 | 杨斌斌 | 120 | 入围 | 是 | 835.9159 | ||||||
******有限公司 | 王振武 | 120 | 入围 | 是 | 840.9936 | ||||||
******有限公司 | 余燕青 | 120 | 入围 | 否 | 838.0964 | ||||||
******有限公司 | 邢建华 | 120 | 入围 | 是 | 842.3473 | ||||||
******有限公司 | 季海娟 | 120 | 入围 | 是 | 835.5325 | ||||||
******有限公司 | 邓飞 | 120 | 入围 | 是 | 837.1892 | ||||||
******有限公司 | 徐营斌 | 120 | 入围 | 是 | 976.661 | ||||||
******有限公司 | 朱卫国 | 120 | 入围 | 否 | 839.247 | ||||||
******有限公司 | 梅文炳 | 120 | 入围 | 是 | 836.3767 | ||||||
******有限公司 | 曾玉平 | 120 | 入围 | 否 | 839.0639 | ||||||
******有限公司 | 朱寅 | 120 | 入围 | 否 | 838.255 | ||||||
******有限公司 | 金芝 | 120 | 入围 | 否 | 841.0863 | ||||||
******有限公司 | 黄菊 | 120 | 入围 | 是 | 800.2608 | ||||||
******有限公司 | 邵微 | 120 | 入围 | 是 | 841.6623 | ||||||
******有限公司 | 陈玉梅 | 120 | 入围 | 否 | 836.6599 | ||||||
******有限公司 | 孟庆毅 | 120 | 入围 | 是 | 842.6363 | ||||||
******有限公司 | 丁亚媛 | 120 | 入围 | 是 | 835.598 | ||||||
******有限公司 | 张晓泉 | 120 | 入围 | 是 | 830.6843 | ||||||
******有限公司 | 曾为付 | 120 | 入围 | 是 | 835.5327 | ||||||
******有限公司 | 谢晋 | 120 | 入围 | 是 | 837.222 | ||||||
******有限公司 | 姚凤 | 120 | 入围 | 是 | 841.2695 | ||||||
******有限公司 | 肖俊冰 | 120 | 入围 | 是 | 840.3983 | ||||||
******有限公司 | 张敏 | 120 | 入围 | 是 | 837.4922 | ||||||
******有限公司 | 张海丰 | 120 | 入围 | 否 | 838.0371 | ||||||
******有限公司 | 黄忠 | 120 | 入围 | 否 | 837.8105 | ||||||
******有限公司 | 陈兴明 | 120 | 入围 | 是 | 841.5144 | ||||||
******有限公司 | 章利利 | 120 | 入围 | 是 | 840.5329 | ||||||
******有限公司 | 宋海立 | 120 | 入围 | 是 | 841.0494 | ||||||
******有限公司 | 董小燕 | 120 | 入围 | 是 | 837.0493 | ||||||
******有限公司 | 高佩君 | 120 | 入围 | 是 | 841.352 | ||||||
******有限公司 | 叶爱华 | 120 | 入围 | 否 | 838.4012 | ||||||
******有限公司 | 方静 | 120 | 入围 | 是 | 836.4854 | ||||||
******有限公司 | 邱玉婷 | 120 | 入围 | 是 | 835.6357 | ||||||
******有限公司 | 何涛 | 120 | 入围 | 否 | 841.7113 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 陶陶 | 120 | 入围 | 否 | 829.0477 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 梁利忠 | 120 | 入围 | 否 | 832.4792 | |||||
共48个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地 | 电子和智能化工程 | 建设单位 | 76.5891 |
合计 | 76.5891 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。